รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 567 | 149 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 568 | 150 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 559 | 147 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 560 | 147 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 566 | 148 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 562 | 148 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 563 | 148 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 554 | 146 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 555 | 146 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 556 | 147 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 52 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3