รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 587 | 3 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 588 | 3 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 579 | 1 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 580 | 1 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 581 | 2 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 582 | 2 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 583 | 2 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 574 | 150 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 575 | 150 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 576 | 1 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 50 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3