รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 577 | 1 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 578 | 1 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 569 | 150 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 570 | 150 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 571 | 150 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 572 | 150 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 573 | 150 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 564 | 148 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 565 | 148 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 566 | 149 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 51 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3