รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 617 | 9 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 618 | 9 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 609 | 7 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 610 | 7 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 611 | 8 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 612 | 8 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 613 | 8 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 604 | 6 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 605 | 6 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 606 | 7 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 47 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3