รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 557 | 147 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 558 | 147 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 549 | 145 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 550 | 145 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 551 | 146 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 552 | 146 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 553 | 146 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 544 | 144 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 545 | 144 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 546 | 145 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 53 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3