รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 607 | 7 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 608 | 7 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 599 | 5 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 600 | 5 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 601 | 6 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 602 | 6 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 603 | 6 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 594 | 4 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 595 | 4 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 596 | 5 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 48 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3