รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 597 | 5 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 598 | 5 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 589 | 3 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 590 | 3 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 591 | 4 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 592 | 4 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 593 | 4 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 584 | 2 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 585 | 2 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 586 | 3 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 49 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3