รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 509 | 194 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 521 | 196 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 120 | 97 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 435 | 122 | บางกุ้ง | 438.00 บาท |
| 491 | 190 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 490 | 190 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 288 | 157 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 261 | 53 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 403 | 153 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1146 | 30 | ตลาด | 500.00 บาท |
หน้าที่ 56 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3