รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 537 | 143 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 538 | 143 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 522 | 197 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 214 | 184 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 212 | 184 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 532 | 142 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 533 | 142 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 289 | 157 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 259 | 52 | บางชนะ | 500.00 บาท |
| 258 | 52 | บางชนะ | 500.00 บาท |
หน้าที่ 55 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3