รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 124 | 166 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 191 | 180 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 1346 | 171 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 17 | 615 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 117 | 110 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 164 | 174 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 189 | 179 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 345 | 161 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 453 | 183 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 452 | 183 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 1 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3