รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 547 | 145 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 548 | 145 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 539 | 143 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 540 | 143 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 541 | 144 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 542 | 144 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 543 | 144 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 534 | 142 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 535 | 142 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 536 | 142 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 54 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3