รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 627 | 11 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 628 | 11 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 619 | 9 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 620 | 10 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 621 | 10 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 622 | 10 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 623 | 10 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 614 | 8 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 615 | 8 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 616 | 9 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 46 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3