รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 637 | 13 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 638 | 13 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 629 | 11 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 630 | 11 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 631 | 12 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 632 | 12 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 633 | 12 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 624 | 10 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 625 | 10 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 626 | 11 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 45 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3