รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 647 | 15 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 648 | 15 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 639 | 13 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 640 | 13 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 641 | 14 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 642 | 14 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 643 | 14 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 634 | 12 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 635 | 12 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 636 | 13 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 44 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3