รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 657 | 17 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 658 | 17 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 649 | 15 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 650 | 15 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 651 | 16 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 652 | 16 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 653 | 16 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 644 | 14 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 645 | 14 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 646 | 15 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 43 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3