รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 667 | 19 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 669 | 19 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 659 | 17 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 660 | 17 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 661 | 18 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 662 | 18 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 663 | 18 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 654 | 16 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 655 | 16 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 656 | 17 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 42 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3