รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 678 | 21 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 679 | 21 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 670 | 19 | บางกุ้ง | 438.00 บาท |
| 671 | 20 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 672 | 20 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 673 | 20 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 674 | 20 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 664 | 18 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 665 | 19 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 666 | 19 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 41 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3