รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 688 | 23 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 689 | 23 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 680 | 21 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 681 | 22 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 682 | 22 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 683 | 22 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 684 | 22 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 675 | 20 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 676 | 21 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 677 | 21 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 40 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3