รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 698 | 25 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 699 | 25 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 690 | 23 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 691 | 24 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 692 | 24 | บางกุ้ง | 235.00 บาท |
| 693 | 24 | บางกุ้ง | 438.00 บาท |
| 694 | 24 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 685 | 22 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 686 | 23 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 687 | 23 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 39 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3