รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 708 | 27 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 709 | 27 | บางกุ้ง | 438.00 บาท |
| 700 | 25 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 701 | 26 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 702 | 26 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 703 | 26 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 704 | 26 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 695 | 24 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 696 | 25 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 697 | 25 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 38 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3