รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 44 | 190 | บางกุ้ง | 7,500.00 บาท |
| 742 | 34 | บางกุ้ง | 269.00 บาท |
| 527 | 141 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 528 | 141 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 529 | 141 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 530 | 141 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 531 | 141 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 705 | 26 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 706 | 27 | บางกุ้ง | 438.00 บาท |
| 707 | 27 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 37 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3