รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 28 | 147 | บางกุ้ง | 617.00 บาท |
| 138 | 169 | บางกุ้ง | 938.00 บาท |
| 668 | 19 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 742 | 34 | บางกุ้ง | 269.00 บาท |
| 215 | 184 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
| 88 | 159 | บางกุ้ง | 313.00 บาท |
| 70 | 155 | บางกุ้ง | 235.00 บาท |
| 31 | 148 | บางกุ้ง | 313.00 บาท |
| 22 | 146 | บางกุ้ง | 6,500.00 บาท |
| 19 | 145 | บางกุ้ง | 313.00 บาท |
หน้าที่ 36 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3