รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 183 | 178 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 93 | 160 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 94 | 160 | บางกุ้ง | 1,000.00 บาท |
| 34 | 148 | บางกุ้ง | 704.00 บาท |
| 35 | 148 | บางกุ้ง | 807.00 บาท |
| 375 | 174 | มะขามเตี้ย | 1,125.00 บาท |
| 456 | 183 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 116 | 165 | บางกุ้ง | 235.00 บาท |
| 89 | 159 | บางกุ้ง | 313.00 บาท |
| 83 | 158 | บางกุ้ง | 313.00 บาท |
หน้าที่ 35 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3