รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 196 | 113 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 262 | 53 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1109 | 22 | ตลาด | 10,000.00 บาท |
| 173 | 65 | คลองฉนาก | 500.00 บาท |
| 226 | 11 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 48 | 83 | บางใบไม้ | 1,500.00 บาท |
| 303 | 180 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
| 144 | 164 | บางกุ้ง | 1,125.00 บาท |
| 167 | 163 | บางกุ้ง | 807.00 บาท |
| 63 | 144 | บางกุ้ง | 1,125.00 บาท |
หน้าที่ 34 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3