รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 845 | 164 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 496 | 66 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1507 | 2 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 225 | 118 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
| 1145 | 1145 | ตลาด | 150.00 บาท |
| 1280 | 57 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 5 | 594 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 20 | 632 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 1324 | 166 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 26 | 527 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
หน้าที่ 20 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3