รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 429 | 121 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 10 | 2 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 517 | 196 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 785 | 59 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1558 | 12 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 238 | 51 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 477 | 81 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 39 | 149 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 162 | 174 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 192 | 180 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
หน้าที่ 24 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3