รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 175 | 415 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 30 | 1 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 484 | 189 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 769 | 55 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 24 | 5 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 291 | 59 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 290 | 290 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 189 | 111 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
| 2 | 180 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 14 | 20 | บางชนะ | 150.00 บาท |
หน้าที่ 21 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3