รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1534 | 7 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1490 | 200 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 4 | 1 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 11 | 3 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 41 | 9 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 391 | 151 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 286 | 88 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 330 | 30 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 1564 | 13 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 635 | 191 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
หน้าที่ 16 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3