รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 51 | 11 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 10 | 93 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 191 | 112 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 193 | 193 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 162 | 106 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 161 | 106 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 211 | 116 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 277 | 197 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 274 | 196 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 1260 | 52 | ตลาด | 500.00 บาท |
หน้าที่ 18 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3