รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 119 | 97 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 70 | 14 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 29412 | 89 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 364 | 172 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 145 | 14 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 216 | 14 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 331 | 30 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 261 | 53 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 46 | 10 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 200 | 40 | บางชนะ | 150.00 บาท |
หน้าที่ 17 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3