รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 181 | 37 | บางชนะ | 200.00 บาท |
| 495 | 100 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 403 | 116 | บางกุ้ง | 10,000.00 บาท |
| 1503 | 1 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 842 | 70 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 635 | 21 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 1521 | 5 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 104 | 21 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 14 | 144 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 1103 | 21 | ตลาด | 500.00 บาท |
หน้าที่ 23 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3