รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1514 | 1 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1530 | 7 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1491 | 200 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1492 | 200 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 111 | 23 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 504 | 136 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 505 | 136 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 462 | 93 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 595 | 13 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 1533 | 7 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
หน้าที่ 15 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3