รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 792 | 60 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1169 | 135 | มะขามเตี้ย | 150.00 บาท |
| 15 | 33 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 473 | 18 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 529 | 198 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 950 | 17 | บางกุ้ง | 150.00 บาท |
| 262 | 194 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 587 | 19 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 816 | 65 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 129 | 129 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
หน้าที่ 22 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3