รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 2 | 31 | คลองฉนาก | 500.00 บาท |
| 241 | 49 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 497 | 66 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 498 | 66 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 187 | 111 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 506 | 169 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 128 | 167 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 404 | 116 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 625 | 19 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 23 | 195 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 19 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3