รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 14 | 3 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 824 | 66 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1531 | 7 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1528 | 6 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1532 | 7 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 170 | 64 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 820 | 66 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 508 | 137 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 510 | 137 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 511 | 138 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 14 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3