รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 130419 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 130420 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 128528 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 122335 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
| 127006 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127441 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 107926 | บางกุ้ง | 21,000.00 บาท |
| 127440 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127122 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 8092 | มะขามเตี้ย | 7,000.00 บาท |
หน้าที่ 148 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด