รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 44165 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 39799 | มะขามเตี้ย | 80,000.00 บาท |
| 23275 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 43050 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 105811 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 112254 | มะขามเตี้ย | 46,000.00 บาท |
| 66667 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 1293 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 127367 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 128532 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 146 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด