รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 128276 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128277 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127627 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 18895 | ตลาด | 30,000.00 บาท |
| 111779 | บางกุ้ง | 100,000.00 บาท |
| 34787 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 128272 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128273 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128274 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 42949 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 143 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด