รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 7090 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 27279 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 27278 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 71866 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 2783 | ตลาด | 80,000.00 บาท |
| 45171 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 62987 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 40687 | มะขามเตี้ย | 40,000.00 บาท |
| 129764 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 127428 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
หน้าที่ 151 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด