รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 128322 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 9220 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 124081 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 127007 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 127785 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 127422 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 15300 | บางกุ้ง | 4,000.00 บาท |
| 29163 | มะขามเตี้ย | 15,500.00 บาท |
| 47883 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 127913 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
หน้าที่ 149 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด