รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 15861 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 129285 | มะขามเตี้ย | 12,000.00 บาท |
| 28460 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 95243 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 12030 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 58929 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 119005 | บางใบไม้ | 1,500.00 บาท |
| 124910 | ตลาด | 60,000.00 บาท |
| 3756 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 12258 | มะขามเตี้ย | 26,500.00 บาท |
หน้าที่ 150 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด