รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 128508 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 128507 | มะขามเตี้ย | 50,000.00 บาท |
| 103017 | ตลาด | 100,000.00 บาท |
| 103018 | ตลาด | 100,000.00 บาท |
| 115394 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 7074 | มะขามเตี้ย | 6,000.00 บาท |
| 100659 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 118153 | มะขามเตี้ย | 37,500.00 บาท |
| 30066 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
| 66246 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
หน้าที่ 145 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด