รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 128533 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128534 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 91565 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 105810 | บางกุ้ง | 15,000.00 บาท |
| 128529 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128530 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 128645 | บางกุ้ง | 8,000.00 บาท |
| 44211 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 128531 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 120339 | มะขามเตี้ย | 18,000.00 บาท |
หน้าที่ 147 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด