รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 129153 | บางกุ้ง | 12,000.00 บาท |
| 129576 | บางกุ้ง | 5,000.00 บาท |
| 68432 | บางกุ้ง | 1,500.00 บาท |
| 128506 | มะขามเตี้ย | 60,000.00 บาท |
| 38517 | มะขามเตี้ย | 10,000.00 บาท |
| 118560 | มะขามเตี้ย | 20,000.00 บาท |
| 28458 | มะขามเตี้ย | 8,000.00 บาท |
| 29635 | ตลาด | 15,500.00 บาท |
| 108663 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 86294 | บางกุ้ง | 50,000.00 บาท |
หน้าที่ 152 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด