รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด
| เลขที่เอกสารสิทธิ์ | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|
| 42950 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 1101 | ตลาด | 35,000.00 บาท |
| 120195 | คลองฉนาก | 910.00 บาท |
| 120194 | คลองฉนาก | 1,100.00 บาท |
| 103021 | ตลาด | 20,000.00 บาท |
| 103022 | ตลาด | 20,000.00 บาท |
| 19912 | มะขามเตี้ย | 40,000.00 บาท |
| 49212 | มะขามเตี้ย | 15,000.00 บาท |
| 63567 | มะขามเตี้ย | 4,000.00 บาท |
| 28558 | บางกุ้ง | 30,000.00 บาท |
หน้าที่ 144 จาก 330
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรับโฉนด