รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 99 | 20 | บางชนะ | 150.00 บาท |
| 176 | 177 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 308 | 139 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 23 | 36 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 786 | 59 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 125 | 26 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 124 | 24 | มะขามเตี้ย | 150.00 บาท |
| 154 | 172 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 1178 | 36 | ตลาด | 500.00 บาท |
| 32 | 7 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
หน้าที่ 59 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3