รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 316 | 141 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1114 | 124 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 501 | 136 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 502 | 136 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 214 | 10 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 345 | 168 | มะขามเตี้ย | 750.00 บาท |
| 413 | 22 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 822 | 66 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 297 | 62 | บางใบไม้ | 500.00 บาท |
| 179 | 109 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
หน้าที่ 60 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3