รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 1055 | 113 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1051 | 112 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1546 | 10 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 659 | 195 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 471 | 130 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 233 | 47 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 512 | 138 | บางกุ้ง | 438.00 บาท |
| 1555 | 12 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 217 | 44 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 295 | 158 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
หน้าที่ 58 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3