รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 465 | 185 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 188 | 179 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 282 | 198 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 37 | 49 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 333 | 69 | บางใบไม้ | 150.00 บาท |
| 46 | 6 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 89 | 48 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 58 | 12 | คลองฉนาก | 150.00 บาท |
| 312 | 140 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 55 | 152 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 32 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3