รายการราคาประเมินสำหรับ นส.3
| เลขที่นส.3 | เล่มที่/หน้า | ตำบล | ราคาประเมิน (บาท) |
|---|---|---|---|
| 429 | 426 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 1459 | 193 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 71 | 156 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 20 | 145 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 43 | 150 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 922 | 28 | มะขามเตี้ย | 500.00 บาท |
| 408 | 117 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 61 | 90 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 444 | 181 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
| 443 | 181 | บางกุ้ง | 500.00 บาท |
หน้าที่ 31 จาก 82
- คุณอยู่ที่:
-
หน้าแรก
- รายการราคาประเมินสำหรัย นส.3